Рейтинг кандидатів
№ з/п | Регіон | Кiлькiсть анкет, внесенних в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
---|---|---|---|
1 | АР Крим | 174 | 12 |
2 | Вінницька | 80 | 71 |
3 | Волинська | 164 | 144 |
4 | Дніпропетровська | 137 | 114 |
5 | Донецька | 60 | 59 |
6 | Житомирська | 147 | 113 |
7 | Закарпатська | 214 | 131 |
8 | Запорізька | 212 | 150 |
9 | Івано-Франківська | 189 | 116 |
10 | Київська | 97 | 73 |
11 | Кіровоградська | 53 | 50 |
12 | Луганська | 123 | 104 |
13 | Львівська | 495 | 418 |
14 | Миколаївська | 394 | 273 |
15 | Одеська | 92 | 89 |
16 | Полтавська | 219 | 175 |
17 | Рівненська | 240 | 190 |
18 | Сумська | 247 | 234 |
19 | Тернопільська | 48 | 39 |
20 | Харківська | 572 | 376 |
21 | Херсонська | 141 | 92 |
22 | Хмельницька | 300 | 281 |
23 | Черкаська | 122 | 100 |
24 | Чернівецька | 153 | 133 |
25 | Чернігівська | 127 | 93 |
26 | м.Київ | 396 | 302 |
27 | м.Севастополь | 125 | 56 |
Всього: | 5321 | 3988 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.